V následující tabulce jsem shrnul aktuální nabídku přijímačů a jejich dostupnost. Jelikož se v minulých letech potýkala řada výrobců problémy s dodávkami potřebných komponentů a současně zde zasáhla i slabá poptávka, výsledek se dostavil ve formě výrazně horší nabídky skladových přijímačů. Spousta zařízení je bohužel jen na objednávku ve skladech mimo ČR. Dostupnost zařízení jsem tedy omezil jen v rámci EU (mimo UK). Uvedené ceny a dostupnost berte jen orientačně, jelikož vycházejí často z aktuálního kurzu měn mezi CZK a EUR nebo USD, mohou se tedy měnit.
| Výr. | Typ | Popis & vlastnosti | Dostupnost | Orient. cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRSPY | HF+ DISCOVERY | – rozsah 1kHz -260 MHz – SDR přijímač 18bit DDC – Max BW 0,66 MHz | ![]() | CZ (skladem) 2026/01 | 5.600,-Kč |
| AIRSPY | AIRSPY MINI | – rozsah 25 MHz -1800 MHz – SDR přijímač 12bit ADC – Max BW 6 MHz | ![]() | CZ (skladem) 2026/01 | 3.200,-Kč |
| AIRSPY | AIRSPY R2 | – rozsah 25 MHz -1800 MHz – SDR přijímač 12bit ADC – Max BW 8 MHz | ![]() | CZ (objednávka) 2026/01 | 5.600,-Kč |
| ALINCO | DJ-X100 | – rozsah 20 MHz – 470 MHz – paměti 999 – AM,FM, digitální módy DMR,DSTAR,NXDN | ![]() | CZ (skladem) 2026/01 | 13.000,- Kč |
| AOR | AR-DV10 | – rozsah 100 kHz -1300 MHz – paměti 2000 + SD karta – ALL mode, digitální módy DMR,DSTAR,NXDN,TETRA,P25… | ![]() | CZ (objednávka) 2026/01 | 30.000,- Kč |
| AOR | AR-DV1 | – rozsah 100 kHz -1300 MHz – paměti 2000 + SD karta – ALL mode, digitální módy DMR,DSTAR,NXDN,TETRA,P25… | ![]() | CZ (skladem) 2026/01 | 28.500,- Kč |
| AOR | AR2300IQ | – rozsah 40 kHz – 3150 MHz – paměti 2000 – ALL mode | ![]() | EU (skladem DE) 2026/01 | 80.000,- Kč |
| AOR | AR5001D | – rozsah 40 kHz – 3150 MHz – paměti 2000 + SD karta – ALL mode | ![]() | CZ (objednávka) 2026/01 | 100.000,- Kč |
| AOR | AR5700D | – rozsah 9 kHz – 3700 MHz – paměti 2000 + SD karta – ALL mode, digitální módy DMR,DSTAR,NXDN,TETRA,P25… | ![]() | CZ (objednávka) 2026/01 | 125.000,- Kč |
| AOR | AR6000 | – rozsah 6 kHz – 6000 MHz – paměti 2000 + SD karta – ALL mode | ![]() | CZ (objednávka) 2026/01 | 135.000,- Kč |
| DX PATROL | DX PATROL CT1FFU | – rozsah 100 kHz -2000 MHz – SDR přijímač 8bit ADC – Max BW 1 MHz – Android APP | ![]() | DE (skladem) 2026/01 | 2.600,-Kč |
| ELAD | FDM-S1 | – rozsah 20 kHz – 30 MHz – SDR přijímač 14bit ADC – Max BW 0.2 MHz | ![]() | DE (skladem) 2026/01 | 8.900,-Kč |
| ELAD | FDM-S2 | – rozsah 20 kHz – 52 MHz + 74-160 MHz – SDR přijímač 16bit ADC – Max BW 6.2 MHz | ![]() | DE (objednávka) 2026/01 | 12.600,-Kč |
| ELAD | FDM-S3 | – rozsah 9 kHz – 122 MHz – SDR přijímač 16bit ADC – Max BW 24 MHz | ![]() | DE (skladem) 2026/01 | 23.000,- Kč |
| ELAD | FDM-DUO-R | – rozsah 20 kHz – 54 MHz + 74-160 MHz – SDR přijímač 16bit ADC – Max BW 6.2 MHz | ![]() | DE (skladem) 2026/01 | 23.000,- Kč |
| FUNCUBE | SDR RX | – rozsah 20 kHz – 54 MHz + 74-160 MHz – SDR přijímač 16bit ADC – Max BW 6.2 MHz | ![]() | DE (skladem) 2026/01 | 5.300,- Kč |
| HACK RF | HACK RF ONE | – rozsah 9 kHz – 6000 MHz – SDR přijímač/vysílač 8bit ADC – Max BW 10 MHz | ![]() | DE (skladem) 2026/01 | 8.000,- Kč |
| ICOM | IC-R6 | – rozsah 100 kHz – 1310 MHz – paměti 1300 – FM,NFM,AM | ![]() | CZ (skladem) 2026/01 | 6.200,- Kč |
| ICOM | IC-R15 | – rozsah 108 MHz – 500 MHz – 2xVFO, SD karta, USB-C – FM,NFM,AM | ![]() | CZ (skladem) 2026/01 | 13.200,- Kč |
| ICOM | IC-R8600 | – rozsah 10 kHz – 3000 MHz – paměti 2000 + SD karta – ALL mode, NXDN. DSTAR, P25, dPMR | ![]() | CZ (skladem) 2026/01 | 70.000,- Kč |
| MICROTELECOM | PERSEUS | – rozsah 10 kHz – 30 MHz – SDR přijímač 12bit ADC – Max BW 0.8 MHz | ![]() | DE (objednávka) 2026/01 | 20.000,- Kč |
| MICROTELECOM | PERSEUS 22 | – rozsah 10 kHz – 225 MHz – SDR přijímač 14bit ADC – 4 x SDR přijímač | ![]() | DE (skladem) 2026/01 | 57.800,- Kč |
| RADIXON | WINRADIO G31DDC Excalibur | – rozsah 9 kHz – 50 MHz – SDR přijímač 16bit ADC – Max BW 2 MHz | ![]() | SK (skladem) 2026/01 | 25.800,- Kč |
| RADIXON | WINRADIO G33DDC Excalibur | – rozsah 9 kHz – 50 MHz – SDR přijímač 16bit ADC – Max BW 4 MHz – pásmové filtry | ![]() | EU (skladem) 2026/01 | 57.800,- Kč |
| UNIDEN | UBC-125XLT | – rozsah 25 MHz – 960 MHz – paměti 500 – FM,NFM,AM | ![]() | CZ (skladem) 2026/01 | 4.700,- Kč |
| UNIDEN | UBC 75XLT | – rozsah 25 MHz – 512 MHz – paměti 300 – FM,NFM,AM | ![]() | CZ (skladem) 2026/01 | 3.400,- Kč |
| UNIDEN | UBC355CLT | – rozsah 25 MHz – 960 MHz – paměti 300 – FM,NFM,AM | ![]() | CZ (skladem) 2026/01 | 3.000,- Kč |
| UNIDEN | BCT-15(X) | – rozsah 25 MHz – 1300 MHz – paměti 9.000 – FM,NFM,AM | ![]() | CZ (skladem) 2026/01 | 8.900,- Kč |
| UNIDEN | UBC370CLT | – rozsah 25 MHz – 960 MHz – paměti 500 – FM,NFM,AM | ![]() | CZ (skladem) 2026/01 | 3.300,- Kč |
| UNIDEN | SDS100E | – rozsah 25 MHz – 1300 MHz – paměti SD karta – FM,NFM,AM, DMR, NXDN | ![]() | CZ (skladem) 2026/01 | 20.000,- Kč |
| UNIDEN | SDS200E | – rozsah 25 MHz – 1300 MHz – paměti neomezeně SD – FM,NFM,AM, DMR, NXDN | ![]() | CZ (skladem) 2026/01 | 21.000,- Kč |
| UNIDEN | UBCD160DN | – rozsah 25 MHz – 960 MHz – paměti 500 – FM,NFM,AM, DMR, NXDN, dPMR | ![]() | CZ (skladem) 2026/01 | 8.500,- Kč |
| UNIDEN | UBCD260DN | – rozsah 25 MHz – 960 MHz – paměti 500 – FM,NFM,AM, DMR, NXDN, dPMR | ![]() | EU (skladem) 2026/01 | 11.600,- Kč |
| WHISTLER | WS1025 | – rozsah 29 MHz – 512 MHz – paměti 200 – NFM,AM | ![]() | EU (skladem) 2026/01 | 3.600,- Kč |
| WHISTLER | WS1065 | – rozsah 25 MHz – 1300 MHz – paměti 39.000 – FM,NFM,AM,P25 | ![]() | EU (skladem) 2026/01 | 11200,- Kč |
| WHISTLER | TRX-1 | – rozsah 25 MHz – 1300 MHz – paměti SD karta – FM,NFM,AM,P25,DMR,NXDN | ![]() | EU (skladem) 2026/01 | 15.400,- Kč |
| WHISTLER | TRX-2 | – rozsah 25 MHz – 1300 MHz – paměti SD karta – FM,NFM,AM,P25,DMR,NXDN | ![]() | EU (skladem) 2026/01 | 18.300,- Kč |





































